Comparador de barbacoas de gas
Elige 2 o 3 barbacoas de gas: primero la marca y luego el modelo. Cada eje del gráfico puntúa de 1 a 10 frente a todas las barbacoas de gas del catálogo: 10 es la mejor y 1 la que menos. Solo comparamos barbacoas de gas entre sí: un kamado o una eléctrica no tienen quemadores con los que compararse. Si la marca no publica la superficie, los quemadores, la potencia o el peso, ese eje puntúa 1.
¿Quieres compartir esta comparación? Copia el enlace para enviarla a quien quieras, o insértala en tu web o blog.
| Weber Spirit E-315 | Weber Genesis E-315W | Weber Q 2800N+ | |
|---|---|---|---|
| Superficie de cocción | 2323 cm²4,6 de 10 | 3310 cm²7,5 de 10 | 2065 cm²3,8 de 10 |
| Quemadores | 37 de 10 | 37 de 10 | 24 de 10 |
| Potencia | 7 kW4,8 de 10 | 11,4 kW8 de 10 | 5,3 kW3,4 de 10 |
| Ligereza | 37,5 kg5,4 de 10 | 60 kg2,4 de 10 | 33,5 kg5,9 de 10 |
| Precio | 499,00 €7,7 de 10 | 1099,00 €4,5 de 10 | 549,00 €7,5 de 10 |
| Parrilla de calentamiento | 581 cm² | 823 cm² | sin dato publicado |
| Quemador lateral | No | No | No |
| Zona de sellado | No | No | No |
| Parrilla | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido |
| Comprar en Leroy MerlinVer ficha | Comprar en Leroy MerlinVer ficha | Comprar en WeberVer ficha |
Datos de la ficha oficial de cada fabricante y precio al que se vende hoy. Si la marca no publica la superficie, los quemadores, la potencia o el peso, ese eje puntúa 1. Puntuación frente a las 19 barbacoas de gas del catálogo.
Enlace de afiliado: si compras, recibimos una comisión sin coste para ti. En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.


